Поезда Ласточка из Лазаревской в Сочи: №801С, 803С, 807*С, 811*Э, 815С, 821С, 829С.
Минимальная стоимость ж/д билетов на Ласточку в Сочи из Лазаревской — от 404 руб. доступна в поезде №811*Э.
Ласточка №811*Э отправляется из Лазаревской в 11:01 и прибывает в Сочи в 12:09.
Время в пути составляет 1 час 8 минут.
В состав поездов Ласточка включены вагоны следующих категорий: сидячий.
Предлагаем выбрать оптимальное предложение и купить ж/д билеты на поезд из Лазаревской в Сочи.
Билеты на поезд Ласточка Лазаревская – Сочи
Поезд | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
013*Ж | Саратов-1 Пасс. → Лазаревская → Сочи → Адлер | 11:21 | 12:32 | 1 ч. 11 м. | Плацкарт 1 192 Купе 1 516 Люкс 3 228 | Купить |
083М | Москва Киевская → Лазаревская → Сочи → Адлер | 09:01 | 10:12 | 1 ч. 11 м. | Плацкарт 1 192 Купе 2 199 Люкс 3 097 | Купить |
087Г | Нижний Новгород Моск. → Лазаревская → Сочи → Адлер | 07:58 | 09:11 | 1 ч. 13 м. | Плацкарт 1 763 Купе 1 522 Люкс 4 727 | Купить |
101*М "Премиум" | Москва Казанская → Лазаревская → Сочи → Адлер | 12:16 | 13:18 | 1 ч. 2 м. | Плацкарт 1 645 Купе 1 522 Люкс 3 573 Мягкий 11 999 | Купить |
127Ы | Красноярск Пасс → Лазаревская → Сочи → Адлер | 05:17 | 06:41 | 1 ч. 24 м. | Плацкарт 1 192 Купе 2 199 | Купить |
139*Н | Барнаул → Лазаревская → Сочи → Адлер | 03:38 | 04:52 | 1 ч. 14 м. | Плацкарт 1 192 Купе 1 554 Люкс 3 459 | Купить |
269Ч | Чита-2 → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 04:02 | 05:25 | 1 ч. 23 м. | Плацкарт 1 192 Купе 2 012 | Купить |
273И | Северобайкальск → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 04:02 | 05:25 | 1 ч. 23 м. | Плацкарт 1 178 Купе 1 017 | Купить |
301*Б | Минск-Пасс. → Лазаревская → Сочи → Адлер | 10:50 | 12:19 | 1 ч. 29 м. | Плацкарт 811 Купе 1 542 | Купить |
353Е | Пермь-2 → Лазаревская → Сочи → Адлер | 12:07 | 13:34 | 1 ч. 27 м. | Плацкарт 1 134 Купе 1 976 | Купить |
359*Ч | Калининград Пасс Южный → Лазаревская → Сочи → Адлер | 04:27 | 05:44 | 1 ч. 17 м. | Плацкарт 912 Купе 1 796 | Купить |
459В | Тамбов-1 → Лазаревская → Сочи → Адлер | 04:38 | 05:52 | 1 ч. 14 м. | Плацкарт 1 134 Купе 1 780 | Купить |
461Й | Уфа → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 16:15 | 17:46 | 1 ч. 31 м. | Плацкарт 1 134 Купе 1 756 Люкс 2 501 | Купить |
467*М | Смоленск Центральный → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 04:27 | 05:44 | 1 ч. 17 м. | Плацкарт 1 134 Купе 1 825 | Купить |
477У | Челябинск → Лазаревская → Сочи → Адлер | 08:21 | 09:39 | 1 ч. 18 м. | Плацкарт 1 134 Купе 1 976 Люкс 2 720 | Купить |
491Э | Казань Пасс → Лазаревская → Сочи → Адлер | 04:10 | 05:35 | 1 ч. 25 м. | Плацкарт 1 121 Купе 973 | Купить |
497Г | Ижевск → Лазаревская → Сочи → Адлер | 03:14 | 04:24 | 1 ч. 10 м. | Плацкарт 1 121 Купе 1 734 | Купить |
637*С | Ростов-Главный → Лазаревская → Сочи → Адлер | 06:20 | 07:35 | 1 ч. 15 м. | Плацкарт 1 134 Купе 2 171 | Купить |
643С | Кисловодск → Лазаревская → Сочи → Адлер | 05:03 | 06:15 | 1 ч. 12 м. | Плацкарт 1 384 Купе 1 505 Люкс 2 835 | Купить |
679С | Владикавказ → Лазаревская → Сочи → Адлер | 06:35 | 07:57 | 1 ч. 22 м. | Сидячий 527 Плацкарт 1 134 Купе 2 091 Люкс 2 779 | Купить |
641*С "Атаман Платов" | Ростов-Главный → Лазаревская → Сочи → Адлер | 05:58 | 07:16 | 1 ч. 18 м. | Плацкарт 1 650 Купе 1 436 Люкс 4 405 | Купить |
531Г | Киров Пасс → Лазаревская → Сочи → Адлер | 03:14 | 04:24 | 1 ч. 10 м. | Плацкарт 1 134 Купе 1 545 | Купить |
249Н | Новокузнецк → Лазаревская → Сочи → Адлер | 16:55 | 18:24 | 1 ч. 29 м. | Плацкарт 1 178 Купе 1 550 | Купить |
309Э | Воркута → Лазаревская → Сочи → Адлер | 03:30 | 05:09 | 1 ч. 39 м. | Плацкарт 1 134 Купе 889 Люкс 1 969 | Купить |
257Я | Печора → Лазаревская → Сочи → Адлер | 09:46 | 11:02 | 1 ч. 16 м. | Плацкарт 1 118 Купе 977 | Купить |
479А | Санкт-Петербург-Главн. → Лазаревская → Сочи → Сухум | 02:10 | 03:20 | 1 ч. 10 м. | Плацкарт 1 121 Купе 1 978 | Купить |
471М | Москва Павелецкая → Лазаревская → Сочи → Адлер | 03:54 | 05:17 | 1 ч. 23 м. | Плацкарт 1 121 Купе 889 Люкс 3 228 | Купить |
261Я | Архангельск Город → Лазаревская → Сочи → Адлер | 03:30 | 05:09 | 1 ч. 39 м. | Плацкарт 1 178 Купе 1 030 | Купить |
035А "Северная Пальмира" | Санкт-Петербург-Главн. → Лазаревская → Сочи → Адлер | 07:37 | 09:03 | 1 ч. 26 м. | Купе 1 293 Люкс 3 573 | Купить |
103*В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Лазаревская → Сочи → Адлер | 08:44 | 09:46 | 1 ч. 2 м. | Купе 1 367 Люкс 3 573 | Купить |
309С | Воркута → Лазаревская → Сочи → Адлер | 03:30 | 05:09 | 1 ч. 39 м. | Плацкарт 968 Купе 692 Люкс 1 661 | Купить |
579М | Москва Павелецкая → Лазаревская → Сочи → Адлер | 09:46 | 11:02 | 1 ч. 16 м. | Плацкарт 1 121 Купе 1 779 | Купить |
147С | Мурманск → Лазаревская → Сочи → Адлер | 17:27 | 19:19 | 1 ч. 52 м. | Плацкарт 1 178 Купе 936 Люкс 3 097 | Купить |
465Ж | Астрахань → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:08 | 08:32 | 1 ч. 24 м. | Плацкарт 1 134 Купе 1 773 | Купить |
505*Ж | Саратов-1 Пасс. → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:08 | 08:32 | 1 ч. 24 м. | Плацкарт 1 134 Купе 1 315 | Купить |
545У | Орск → Лазаревская → Сочи → Адлер | 16:55 | 18:24 | 1 ч. 29 м. | Плацкарт 1 134 Купе 1 401 | Купить |
115Н | Томск-2 → Лазаревская → Сочи → Адлер | 03:38 | 04:52 | 1 ч. 14 м. | Плацкарт 1 192 Купе 977 Люкс 3 509 | Купить |
281*Я | Череповец-1 → Лазаревская → Сочи → Адлер | 09:38 | 10:51 | 1 ч. 13 м. | Плацкарт 1 192 Купе 993 | Купить |
589И | Тюмень → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:35 | 10:28 | 1 ч. 53 м. | Плацкарт 1 134 Купе 2 213 | Купить |
533М | Москва Павелецкая → Лазаревская → Сочи → Адлер | 13:29 | 14:52 | 1 ч. 23 м. | Плацкарт 1 121 Купе 1 767 | Купить |
541*М | Москва Казанская → Лазаревская → Сочи → Адлер | 06:20 | 07:35 | 1 ч. 15 м. | Плацкарт 1 134 Купе 1 766 | Купить |
589*Е | Екатеринбург Пасс. → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:35 | 10:28 | 1 ч. 53 м. | Плацкарт 1 134 Купе 2 018 | Купить |
803С "Ласточка" | Краснодар-1 → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 16:26 | 17:28 | 1 ч. 2 м. | Сидячий 578 | Купить |
553У | Челябинск → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 04:02 | 05:25 | 1 ч. 23 м. | Плацкарт 1 121 Купе 1 224 | Купить |
113А | Санкт-Петербург-Главн. → Лазаревская → Сочи → Адлер | 18:36 | 20:15 | 1 ч. 39 м. | Плацкарт 1 132 Купе 1 255 Люкс 2 014 | Купить |
807*С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 00:07 | 01:09 | 1 ч. 2 м. | Сидячий 578 | Купить |
451Г | Ижевск → Лазаревская → Сочи → Адлер | 04:10 | 05:35 | 1 ч. 25 м. | Плацкарт 1 134 Купе 1 486 Люкс 2 451 | Купить |
345Е | Нижневартовск-1 → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 16:15 | 17:46 | 1 ч. 31 м. | Плацкарт 1 134 Купе 1 836 Люкс 2 742 | Купить |
305*М | Москва Казанская → Лазаревская → Сочи → Сухум | 03:23 | 04:32 | 1 ч. 9 м. | Плацкарт 1 134 Купе 2 175 Люкс 2 441 | Купить |
801С "Ласточка" | Краснодар-1 → Лазаревская → Сочи → Адлер | 22:24 | 23:35 | 1 ч. 11 м. | Сидячий 559 | Купить |
487Й | Самара → Лазаревская → Сочи → Сухум | 13:02 | 14:19 | 1 ч. 17 м. | Плацкарт 1 134 Купе 973 Люкс 2 664 | Купить |
811*Э "Ласточка" | Кавказская → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:01 | 12:09 | 1 ч. 8 м. | Сидячий 421 | Купить |
569Й | Самара → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:35 | 10:28 | 1 ч. 53 м. | Купе 1 687 Люкс 2 501 | Купить |
233*Х | Москва Казанская → Лазаревская → Сочи → Адлер | 21:45 | 22:57 | 1 ч. 12 м. | Плацкарт 1 178 Купе 1 970 | Купить |
815С "Ласточка" | Краснодар-1 → Лазаревская → Сочи → Роза Хутор (Красная Поляна) | 10:24 | 11:30 | 1 ч. 6 м. | Сидячий 578 | Купить |
601С | Ставрополь → Лазаревская → Сочи → Адлер | 07:28 | 08:55 | 1 ч. 27 м. | Плацкарт 1 121 Купе 889 | Купить |
171А | Санкт-Петербург-Главн. → Лазаревская → Сочи → Адлер | 13:29 | 14:52 | 1 ч. 23 м. | Плацкарт 1 192 Купе 1 782 | Купить |
571Х | Москва Павелецкая → Лазаревская → Сочи → Адлер | 09:38 | 10:51 | 1 ч. 13 м. | Плацкарт 1 134 Купе 981 Люкс 2 014 | Купить |
559Й | Уфа → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:35 | 10:28 | 1 ч. 53 м. | Плацкарт 1 121 Купе 1 796 | Купить |
523Е | Екатеринбург Пасс. → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 02:20 | 03:56 | 1 ч. 36 м. | Плацкарт 1 121 Купе 973 | Купить |
117Й | Самара → Лазаревская → Сочи → Адлер | 10:42 | 11:55 | 1 ч. 13 м. | Плацкарт 1 178 Купе 2 139 Люкс 3 526 Мягкий 11 436 | Купить |
079Я | Архангельск Город → Лазаревская → Сочи → Адлер | 09:46 | 11:02 | 1 ч. 16 м. | Плацкарт 1 178 Купе 1 700 Люкс 2 876 | Купить |
821С "Ласточка" | Краснодар-1 → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:10 | 10:19 | 1 ч. 9 м. | Сидячий 547 | Купить |
199А | Кемь → Лазаревская → Сочи → Адлер | 17:27 | 19:19 | 1 ч. 52 м. | Плацкарт 1 132 Купе 1 700 Люкс 2 539 | Купить |
553*Ж "Автобус" | Саратов-1 Пасс. → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 04:02 | 05:25 | 1 ч. 23 м. | Плацкарт 1 121 Купе 1 294 | Купить |
559Ж | Уфа → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:35 | 10:28 | 1 ч. 53 м. | Плацкарт 1 134 Купе 1 302 | Купить |
547*В | Белгород → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 13:02 | 14:19 | 1 ч. 17 м. | Плацкарт 1 134 Купе 1 836 | Купить |
829С "Ласточка-премиум" | Анапа → Лазаревская → Сочи → Аэропорт (Сочи) | 11:41 | 12:46 | 1 ч. 5 м. | Сидячий 421 | Купить |
315*С | Симферополь → Лазаревская → Сочи → Адлер | 10:50 | 12:21 | 1 ч. 31 м. | Плацкарт 1 134 Купе 1 817 Люкс 3 421 | Купить |
927С | Туапсе-Пасс. → Лазаревская → Сочи → Гагра | 06:28 | 07:48 | 1 ч. 20 м. | Сидячий 333 Общий 333 Плацкарт 856 Купе 1 405 Люкс 2 125 | Купить |
463У | Челябинск → Лазаревская → Сочи → Адлер | 05:14 | 06:31 | 1 ч. 17 м. | Плацкарт 1 134 Купе 2 199 Люкс 3 473 | Купить |
043*М | Москва Казанская → Лазаревская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:28 | 08:55 | 1 ч. 27 м. | Плацкарт 1 192 Купе 936 | Купить |
233*Щ | Москва Казанская → Лазаревская → Сочи → Адлер | 21:45 | 22:57 | 1 ч. 12 м. | Плацкарт 1 192 Купе 1 030 | Купить |
201У | Апатиты-1 → Лазаревская → Сочи → Адлер | 17:27 | 19:19 | 1 ч. 52 м. | Плацкарт 1 017 Купе 1 513 Люкс 2 192 | Купить |
Цены на билеты на поезд Ласточка в Сочи по другим маршрутам:
Туапсе – Имеретинский Курорт от 634 руб.
Крымская — Анапа от 670 руб.
Кавказская — Имеретинский Курорт от 1 697 руб.