По маршруту Краснодар – Абинская курсируют поезда Ласточка №829*С, 805Р.
Минимальная стоимость ж/д билетов на Ласточку в Абинскую из Краснодара – от 517 руб. в поезде №829*С.
Поезд Ласточка №829*С отправляется из Краснодара в 18:25 и прибывает в Абинскую в 19:38.
Самый быстрый поезд в Абинскую из Краснодара – Ласточка-премиум №805Р.
Время в пути – 1 час 10 минут.
В состав поездов Ласточка включены вагоны следующих типов: сидячий.
Предлагаем купить билеты на поезд Ласточка из Краснодара в Абинскую.
Билеты на поезд Ласточка Краснодар – Абинская:
Расписание поездов Ласточка Краснодар – Абинская:
- 829*С, 805Р – отправляются ежедневно.
Вокзал отправления
Поезда в Абинскую отправляются с вокзала Краснодар-1. Он имеет статус главного на всей магистрали СКЖД.
Через крупный ж/д узел проходят почти все поезда в сторону российских черноморских курортов. Современный терминал полностью отвечает запросам пассажиров на комфортное ожидание и посадку в поезд.
Вокзал расположен на Привокзальной площади, дом 1.
Маршрут поездов Ласточка
По пути из Краснодара в Абинскую поезда Ласточка преодолевают расстояние 74 км со средней скоростью 67 км/ч.
На маршруте Краснодар – Абинская поезд Ласточка:
- 805Р делает 1 остановку: Ильская – 3 мин.
- 829*С – 2 остановки: Афипская – 2 мин, Северская – 1 мин.
Вокзал прибытия
Поезда из Краснодара прибывают на вокзал Абинская. Он является частью станции Краснодарского региона СКЖД в городе Абинск.
В инфраструктуру вокзала входят 2 ж/д платформы. Пассажирам обеспечен безопасный выход с поезда. Внутри здания работает зал ожидания.
Вокзал находится на улице Вокзальная, дом 1.
Другие поезда Краснодар – Абинская
Также можно изучить расписание и купить ж/д билеты в Абинскую из Краснодара на другие нефирменные поезда.
Минимальная стоимость билетов на поезд Краснодар – Абинская в зависимости от вагона:
- Сидячий, плацкарт, купе и люкс – от 414 руб., 888 руб., 931 руб. и 2 011 руб. в поезде №677С.
Билеты на все поезда Краснодар – Абинская:
Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
129Ы | Красноярск Пасс → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 02:11 | 03:21 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 293 Купе 2 133 Люкс 3 633 | Купить |
205И | Иркутск Пасс. → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 02:11 | 03:21 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 293 Купе 2 133 | Купить |
243Н | Новокузнецк → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 21:06 | 00:40 +1 | 3 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 274 Купе 2 008 | Купить |
453Й | Уфа → Краснодар-1 → Абинская → Новороссийск | 12:33 | 13:48 | 1 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 213 Купе 1 802 | Купить |
455У | Челябинск → Краснодар-1 → Абинская → Новороссийск | 12:33 | 13:48 | 1 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 213 Купе 1 778 | Купить |
607Э | Владикавказ → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 05:57 | 08:24 | 2 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 223 Купе 2 283 | Купить |
677С | Владикавказ → Краснодар-1 → Абинская → Новороссийск | 03:49 | 05:10 | 1 ч. 20 мин. | Сидячий 618 Плацкарт 1 223 Купе 1 874 Люкс 4 046 | Купить |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 09:03 | 10:44 | 1 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 274 Купе 2 317 | Купить |
285А | Мурманск → Краснодар-1 → Абинская → Новороссийск | 09:41 | 11:18 | 1 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 293 Купе 1 822 Люкс 3 897 | Купить |
235Э | Тында → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 02:11 | 03:21 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 293 Купе 2 133 | Купить |
493Й | Ульяновск Центр. → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 06:39 | 08:33 | 1 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 223 Купе 1 761 | Купить |
325Е | Пермь-2 → Краснодар-1 → Абинская → Новороссийск | 06:57 | 08:43 | 1 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 223 Купе 2 035 Люкс 5 688 | Купить |
229И | Северобайкальск → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 02:11 | 03:21 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 274 Купе 2 179 | Купить |
339Г | Нижний Новгород Моск. → Краснодар-1 → Абинская → Новороссийск | 02:51 | 04:15 | 1 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 213 Купе 1 858 Люкс 3 561 | Купить |
469*Ж | Саратов-1 Пасс. → Краснодар-1 → Абинская → Новороссийск | 02:51 | 04:15 | 1 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 223 Купе 946 | Купить |
109В | Москва Киевская → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 04:11 | 05:39 | 1 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 293 Купе 2 312 Люкс 3 927 | Купить |
503Й | Уфа → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 21:06 | 00:40 +1 | 3 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 213 Купе 1 615 Люкс 3 481 | Купить |
501Г | Киров Пасс → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 22:06 | 01:00 +1 | 2 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 223 Купе 1 761 Люкс 3 431 | Купить |
509Г | Казань Пасс → Краснодар-1 → Абинская → Новороссийск | 10:37 | 11:51 | 1 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 223 Купе 1 470 | Купить |
513В | Тамбов-1 → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 10:18 | 11:28 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 223 Купе 1 849 | Купить |
519У | Орск → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 21:06 | 00:40 +1 | 3 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 223 Купе 2 060 | Купить |
583Г | Казань Пасс → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 06:39 | 08:33 | 1 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 213 Купе 2 325 | Купить |
567М | Москва Киевская → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 12:24 | 13:39 | 1 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 223 Купе 1 448 | Купить |
521*Е | Приобье → Краснодар-1 → Абинская → Новороссийск | 10:37 | 11:51 | 1 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 223 Купе 2 096 Люкс 6 429 | Купить |
499И | Тюмень → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 06:39 | 08:33 | 1 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 246 | Купить |
805Р "Ласточка-премиум" | Таганрог-2 → Краснодар-1 → Абинская → Новороссийск | 10:30 | 11:40 | 1 ч. 9 мин. | Сидячий 689 | Купить |
829*С "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 18:25 | 19:38 | 1 ч. 12 мин. | Сидячий 689 | Купить |
203Н | Томск-2 → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 22:06 | 01:00 +1 | 2 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 293 Купе 2 133 | Купить |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Краснодар-1 → Абинская → Новороссийск | 06:57 | 08:43 | 1 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 223 Купе 1 778 | Купить |
271Й | Самара → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 10:18 | 11:28 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 274 Купе 2 072 Люкс 3 627 | Купить |
489*Б | Минск-Пасс. → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 05:57 | 08:24 | 2 ч. 26 мин. | Плацкарт 995 Купе 1 862 | Купить |
497Е | Нижневартовск-1 → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 06:39 | 08:33 | 1 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 213 | Купить |
557Е | Тюмень → Краснодар-1 → Абинская → Анапа | 21:06 | 00:40 +1 | 3 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 246 Купе 2 325 | Купить |
Обратный маршрут:
Абинская — Краснодар от 517 руб.
Цены на билеты на поезд Ласточка из Краснодара по другим маршрутам:
Краснодар — Минеральные Воды от 1 564 руб.
Краснодар — Пятигорск от 1 690 руб.
Краснодар — Таганрог от 1 373 руб.
Краснодар — Шепси от 723 руб.